2021-01-11 | Keith Lee & Sheamus 戰勝 John Morrison & The Miz (12:50)(Tag Team Match) WWE RAW 2021.01.12 1442期 |
2021-01-04 | The New Day (Kofi Kingston & Xavier Woods) 戰勝 John Morrison & The Miz (13:15)(Tag Team Match) WWE RAW 2021.01.05 1441期 |
2020-12-28 | Gran Metalik (w/Lince Dorado) 戰勝 The Miz (w/John Morrison) (3:20)(Singles Match) WWE RAW 2020.12.29 1440期 |
2020-12-21 | Drew McIntyre, Keith Lee & Sheamus 戰勝 AJ Styles, John Morrison & The Miz (w/Omos) (17:55)(Tag Team Match) WWE RAW 2020.12.22 1439期 |
2020-12-20 | Drew McIntyre (c) 戰勝 AJ Styles (w/Omos) and The Miz (w/John Morrison)(WWE Womens Tag Team Title Match) WWE TLC: Tables, Ladders & Chairs 20201227990 |
比賽總場數:1979 | 總勝場數:754 (38.1%) | 總平局數:24 (1.2%) |
年份 | 場次 | 勝 | 勝率 | 敗 | 敗率 | 平局 | 平率 |
2021 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% |
2020 | 34 | 10 | 29.4% | 24 | 70.6% | 0 | 0% |
2019 | 45 | 23 | 51.1% | 20 | 44.4% | 2 | 4.4% |
2018 | 119 | 24 | 20.2% | 95 | 79.8% | 0 | 0% |
2017 | 121 | 36 | 29.8% | 84 | 69.4% | 1 | 0.8% |
2016 | 146 | 43 | 29.5% | 102 | 69.9% | 1 | 0.7% |
2015 | 136 | 19 | 14% | 117 | 86% | 0 | 0% |
2014 | 156 | 48 | 30.8% | 107 | 68.6% | 1 | 0.6% |
2013 | 165 | 70 | 42.4% | 88 | 53.3% | 7 | 4.2% |
2012 | 167 | 47 | 28.1% | 119 | 71.3% | 1 | 0.6% |
2011 | 215 | 52 | 24.2% | 162 | 75.3% | 1 | 0.5% |
2010 | 181 | 105 | 58% | 72 | 39.8% | 4 | 2.2% |
2009 | 155 | 90 | 58.1% | 65 | 41.9% | 0 | 0% |
2008 | 135 | 80 | 59.3% | 54 | 40% | 1 | 0.7% |
2007 | 72 | 31 | 43.1% | 39 | 54.2% | 2 | 2.8% |
2006 | 71 | 40 | 56.3% | 28 | 39.4% | 3 | 4.2% |
2005 | 35 | 22 | 62.9% | 13 | 37.1% | 0 | 0% |
2004 | 7 | 3 | 42.9% | 4 | 57.1% | 0 | 0% |
2003 | 9 | 4 | 44.4% | 5 | 55.6% | 0 | 0% |
1970 | 8 | 7 | 87.5% | 1 | 12.5% | 0 | 0% |
腰帶名稱 | 保持天數 |
DSW Heavyweight Championship(1x) | 21 |
OVW Southern Tag Team Championship(1x) | 39 |
WWE RAW Tag Team Championship(16x) | 1452 |
World Tag Team Championship(1x) | 113 |
WWE United States Championship(8x) | 1284 |
WWE Championship(4x) | 640 |
WWE Intercontinental Championship(32x) | 2388 |
WWE SmackDown Tag Team Championship(9x) | 610 |
腰帶名稱 | 保持天數 | |
WWE SmackDown Tag Team Championship(9x) | 2020.02.27-2021.01.18 | 326 |
WWE SmackDown Tag Team Championship(8x) | 2020.02.27-2020.04.17 | 50 |
WWE SmackDown Tag Team Championship(7x) | 2020.02.27-2020.04.17 | 50 |
WWE SmackDown Tag Team Championship(6x) | 2020.02.27-2020.04.17 | 50 |
WWE SmackDown Tag Team Championship(5x) | 2020.02.27-2020.04.17 | 50 |
WWE SmackDown Tag Team Championship(4x) | 2019.01.27-2019.02.17 | 21 |
WWE SmackDown Tag Team Championship(3x) | 2019.01.27-2019.02.17 | 21 |
WWE SmackDown Tag Team Championship(2x) | 2019.01.27-2019.02.17 | 21 |
WWE SmackDown Tag Team Championship(1x) | 2019.01.27-2019.02.17 | 21 |
WWE Intercontinental Championship(32x) | 2018.01.22-2018.04.08 | 76 |
WWE Intercontinental Championship(31x) | 2018.01.22-2018.04.08 | 76 |
WWE Intercontinental Championship(30x) | 2018.01.22-2018.04.08 | 76 |
WWE Intercontinental Championship(29x) | 2018.01.22-2018.04.08 | 76 |
WWE Intercontinental Championship(28x) | 2017.06.04-2017.11.20 | 169 |
WWE Intercontinental Championship(27x) | 2017.06.04-2017.11.20 | 169 |
WWE Intercontinental Championship(26x) | 2017.06.04-2017.11.20 | 169 |
WWE Intercontinental Championship(25x) | 2017.06.04-2017.11.20 | 169 |
WWE Intercontinental Championship(24x) | 2016.11.15-2017.01.03 | 49 |
WWE Intercontinental Championship(23x) | 2016.11.15-2017.01.03 | 49 |
WWE Intercontinental Championship(22x) | 2016.11.15-2017.01.03 | 49 |
WWE Intercontinental Championship(21x) | 2016.11.15-2017.01.03 | 49 |
WWE Intercontinental Championship(20x) | 2016.04.04-2016.10.09 | 188 |
WWE Intercontinental Championship(19x) | 2016.04.04-2016.10.09 | 188 |
WWE Intercontinental Championship(18x) | 2016.04.04-2016.10.09 | 188 |
WWE Intercontinental Championship(17x) | 2016.04.04-2016.10.09 | 188 |
WWE RAW Tag Team Championship(16x) | 2014.11.23-2014.12.29 | 36 |
WWE RAW Tag Team Championship(15x) | 2014.11.23-2014.12.29 | 36 |
WWE RAW Tag Team Championship(14x) | 2014.11.23-2014.12.29 | 36 |
WWE RAW Tag Team Championship(13x) | 2014.11.23-2014.12.29 | 36 |
WWE Intercontinental Championship(16x) | 2014.09.21-2014.09.22 | 1 |
WWE Intercontinental Championship(15x) | 2014.09.21-2014.09.22 | 1 |
WWE Intercontinental Championship(14x) | 2014.09.21-2014.09.22 | 1 |
WWE Intercontinental Championship(13x) | 2014.09.21-2014.09.22 | 1 |
WWE Intercontinental Championship(12x) | 2014.07.20-2014.08.17 | 28 |
WWE Intercontinental Championship(11x) | 2014.07.20-2014.08.17 | 28 |
WWE Intercontinental Championship(10x) | 2014.07.20-2014.08.17 | 28 |
WWE Intercontinental Championship(9x) | 2014.07.20-2014.08.17 | 28 |
WWE Intercontinental Championship(8x) | 2013.04.07-2013.04.08 | 1 |
WWE Intercontinental Championship(7x) | 2013.04.07-2013.04.08 | 1 |
WWE Intercontinental Championship(6x) | 2013.04.07-2013.04.08 | 1 |
WWE Intercontinental Championship(5x) | 2013.04.07-2013.04.08 | 1 |
WWE Intercontinental Championship(4x) | 2012.07.23-2012.10.16 | 85 |
WWE Intercontinental Championship(3x) | 2012.07.23-2012.10.16 | 85 |
WWE Intercontinental Championship(2x) | 2012.07.23-2012.10.16 | 85 |
WWE Intercontinental Championship(1x) | 2012.07.23-2012.10.16 | 85 |
WWE RAW Tag Team Championship(12x) | 2011.02.21-2011.02.21 | <1 |
WWE RAW Tag Team Championship(11x) | 2011.02.21-2011.02.21 | <1 |
WWE RAW Tag Team Championship(10x) | 2011.02.21-2011.02.21 | <1 |
WWE RAW Tag Team Championship(9x) | 2011.02.21-2011.02.21 | <1 |
WWE Championship(4x) | 2010.11.22-2011.05.01 | 160 |
WWE Championship(3x) | 2010.11.22-2011.05.01 | 160 |
WWE Championship(2x) | 2010.11.22-2011.05.01 | 160 |
WWE Championship(1x) | 2010.11.22-2011.05.01 | 160 |
WWE United States Championship(8x) | 2010.06.14-2010.09.19 | 97 |
WWE United States Championship(7x) | 2010.06.14-2010.09.19 | 97 |
WWE United States Championship(6x) | 2010.06.14-2010.09.19 | 97 |
WWE United States Championship(5x) | 2010.06.14-2010.09.19 | 97 |
WWE RAW Tag Team Championship(8x) | 2010.02.08-2010.04.26 | 77 |
WWE RAW Tag Team Championship(7x) | 2010.02.08-2010.04.26 | 77 |
WWE RAW Tag Team Championship(6x) | 2010.02.08-2010.04.26 | 77 |
WWE RAW Tag Team Championship(5x) | 2010.02.08-2010.04.26 | 77 |
WWE United States Championship(4x) | 2009.10.05-2010.05.17 | 224 |
WWE United States Championship(3x) | 2009.10.05-2010.05.17 | 224 |
WWE United States Championship(2x) | 2009.10.05-2010.05.17 | 224 |
WWE United States Championship(1x) | 2009.10.05-2010.05.17 | 224 |
World Tag Team Championship(1x) | 2008.12.13-2009.04.05 | 113 |
WWE RAW Tag Team Championship(4x) | 2007.11.13-2008.07.20 | 250 |
WWE RAW Tag Team Championship(3x) | 2007.11.13-2008.07.20 | 250 |
WWE RAW Tag Team Championship(2x) | 2007.11.13-2008.07.20 | 250 |
WWE RAW Tag Team Championship(1x) | 2007.11.13-2008.07.20 | 250 |
OVW Southern Tag Team Championship(1x) | 2006.02.08-2006.03.19 | 39 |
DSW Heavyweight Championship(1x) | 2005.12.01-2005.12.22 | 21 |
WWE2018男女混合雙打賽第二季:惹眾怒?馬哈爾暴打阿波羅!
2018-12-12
WWE2018男女混合雙打賽第二季:卡梅拉急中生智,羅恩躺贏!
2018-12-06